学费:2200元起/年
学制:2年起
上课形式:面授班
地点:辽宁
辽宁开放大学成人高等教育招生简章 | ||||
层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
高起专 | 应急救援技术 | 脱产 | 2 | 2500 |
建筑工程技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
给排水工程技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
机械制造及自动化 | 脱产 | 2 | 2500 | |
机电一体化技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
船舶工程技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
汽车制造与试验技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
铁道通信与信息化技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
计算机应用技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
大数据技术 | 脱产 | 2 | 2500 | |
工商企业管理 | 脱产 | 2 | 2500 | |
市场营销 | 脱产 | 2 | 2500 | |
现代物流管理 | 脱产 | 2 | 2500 | |
学前教育 | 脱产 | 2 | 2500 | |
商务英语 | 脱产 | 2 | 2500 | |
法律事务 | 脱产 | 2 | 2500 | |
社区管理与服务 | 脱产 | 2 | 2500 | |
现代农业经济管理 | 业余 | 2 | 2500 | |
农村新型经济组织 | 业余 | 2 | 2500 | |
大数据与会计 | 2 | 2500 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 业余 | 2 | 2500 | |
专升本 | 机械设计及其自动化 | 业余 | 2.5 | 2200 |
车辆工程 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
电气工程及其自动化 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
计算机科学与技术 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
财务管理 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
人力资源管理 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
社会工作 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
学前教育 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
土木工程 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
行政管理 | 业余 | 2.5 | 2200 | |
学习平台:230元,本科毕业论文答辩费350元,学位授予管理费550元 | ||||
以辽宁省公布的2024年招生计划及学费为准 |
下一篇:辽东学院成人高等教育专本科招生