学费:1800元起/年
学制:2.5年起
上课形式:面授班
地点:辽宁
辽东学院成人高等教育招生简章 | ||||
层次 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/年) |
大数据与会计 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
高起专 | 工程造价 | 函授 | 2.5 | 2000 |
工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
应用化工技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
临床医学 | 业余 | 3 | 2500 | |
口腔医学 | 业余 | 3 | 2500 | |
机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
小学教育 | 函授 | 2.5 | 1800 | |
市场营销 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
学前教育 | 函授 | 2.5 | 2000 | |
专升本 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 2300 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
土木工程 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
工程造价 | 函授 | 2.5 | 2300 | |
工程管理 | 函授 | 2.5 | 2300 | |
动物医学 | 函授 | 2.5 | 1800 | |
会计学 | 函授 | 2.5 | 2300 | |
汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 1800 | |
护理学 | 业余 | 3 | 2800 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 2200 | |
市场营销 | 函授 | 2.5 | 2300 | |
小学教育 | 函授 | 2.5 | 1800 | |
高起本 | 人力资源管理 | 函授 | 5 | 2300 |
护理学 | 业余 | 5 | 2800 | |
本科毕业论文答辩费:260元。 | ||||
以辽宁省公布的2024年招生计划及学费为准 |